Lumaconi di semola di grano duro
Lumaconi di semola di grano duro
FORMATO DI PASTA
TIPO DI PASTA
| Attributi Prodotto | |
|---|---|
| Caratteristica Prodotto | 100% Grano Italiano, Trafila in Bronzo |
| Certificazione Alimentare | Kosher, Vegan OK |
| Linea Prodotto | Semola, Tradizione |
| Packaging | 500 Gr, Pack Convenienza 12x500 Gr |
- Descrizione
- Valori Nutrizionali
Descrizione
Lumaconi di semola di grano duro
| Valori Nutrizionali Medi | Per 100g |
|---|---|
| Energia / Energy | 1513 kJ / 357 kcal |
| Grassi / Fat | 1,5g |
| di cui saturi / of which saturates | 0,4g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 72g |
| di cui zuccheri / of which sugars | 3,8g |
| Fibre / Fibre | 2,6g |
| Proteine / Protein | 12g |
| Sale / Salt | 0,01g |
Spedizione
Spediamo a casa tua in 24/48 h.
Ordine Minimo
Minimo d'ordine di almeno 24,90 €.
Spedizione Gratuita
Per ordini superiori a 39,90 €.
Customer Care
Offriamo supporto per i tuoi acquisti.






